3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (42)
Description : Délégué suppléant
Organisme : SIEL │ De : 04/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur suppléant
Organisme : Lycée Général et Technologique Albert Thomas │ De : 12/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : Lycée Professionnel Albert Thomas │ De : 04/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : Lycée Général et Technologique Carnot │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Collège et Lycée François d’Assise Arago Sainte-Anne │ De : 04/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Ecole – Collège – Lycée privés Saint-Paul │ De : 04/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Organisme : Ecole Privée Notre Dame des Victoires │ De : 04/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur suppléant
Organisme : Lycée Jean Puy │ De : 12/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : Lycée Professionnel Carnot Sampaix │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : SPL OSER │ De : 03/2017 à 05/2017
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Organisme : Délégation de Service Public au titre du Réseau de Chaleur – Commission d’Ouverture des plis │ De : 04/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Organisme : Opération Ilot Foch-Sully – Commission Aménagement │ De : 04/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Organisme : Commission Délégation Service Public │ De : 12/2014 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : SYEPAR │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : SYRRTA │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Organisme : SMRBV │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du bureau
Organisme : Mediaroanne │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : Mission locale du Roannais │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : ARPA │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : POLYTECH LYON │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : IUT de Roanne │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : CREATECH │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : ITECH │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : CROUS de Lyon │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Contrat Territorial Emploi Formation │ De : 04/2014 à 12/2016
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Pôle International Université Jean Monnet │ De : 06/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Institut d'administration des entreprises Saint Etienne │ De : 06/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : MIFE │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : CERFOP │ De : 04/2014 à 12/2016
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
Description : Membre du bureau
Organisme : AVUF │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : Université Jean Monnet │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : MFR Saint Germain Lespinasse │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : Centre Universitaire Roannais │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : SEM Roannaise des Energies Renouvelables │ De : 02/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Organisme : SEEDR │ De : 02/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Fédération Nationale des Communes Forestières │ De : 01/2020 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Roannaise de l'Eau │ De : 06/2020 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Organisme : Syndicat Rhône Loire Nord │ De : 06/2020 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur titulaire
Organisme : SAS Parc Solaire de Roanne │ De : 10/2018 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : CVEC Université Jean Monnet │ De : 02/2020 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Conseil National des Villes et Villages fleuris │ De : 05/2020 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
Description : Délégué suppléant
Commentaire : Sous réserve d'être tiré au sort par les impôts
Organisme : Commission Communale des impôts directs │ De : 06/2020 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |